<p>Представете си как вашият бизнес процъфтява с помощта на мощния и компактен <b>Мини Челен Товарач STRONEXX SX490SL</b>! Този иновативен инструмент е перфектен за малки и средни предприятия, които търсят ефективност и производителност в ограничено пространство.</p>
<p>С тегло от едва 850 кг и максимален капацитет на повдигане до 350 кг, SX490SL е идеален за работа в тясни пространства, без да компрометира силата си. Неговият маневрен дизайн и лесно управление го правят подходящ за всякакви оператори, независимо от опита им. С мощен двигател и надеждни компоненти, можете да разчитате на него за дълготрайна работа.</p>
<p>Този мини челен товарач е не само практичен, но и икономичен, което го прави идеален избор за собственици на бизнес, които искат да оптимизират разходите си. Инвестирайте в <b>STRONEXX SX490SL</b> и наблюдавайте как вашата продуктивност нараства!</p>
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Сертификати | ISO, CE, EPA, EURO5 |
| Марка двигател | Koop |
| Мощност | 15 KW /20 к.с |
| Брой цилиндри | 2 |
| Тип въздухозаборник | Атмосферно |
| Емисии | EURO5/EPA |
| Работен капацитет | 250 кг |
| Максимален капацитет | 350 кг |
| Максимална сила на откъсване | 450 кг |
| Обем на кофата | 0.12 м³ |
| Скорост на движение | 0-6 км/ч |
| Работен цикъл | 9 сек |
| Оперативно налягане | 17-21 МРа |
| Капацитет на резервоара | 10 л |
| Тегло | 1200 кг |
| Размер гуми | 23*8.5-12 |
| Височина на машината | 1300 мм |
| Дължина с кофа | 2700 мм |
| Ширина (стандартни гуми) | 1100 мм |
| Дължина без кофа | 2300 мм |
| Ширина на кофата | 1050 мм |
| Дължина на задната част | 500 мм |
| Височина при макс. разпъване | 2530 мм |
| Височина до осите на кофата | 1933 мм |
| Макс. височина при хоризонтална кофа | 1740 мм |
| Височина при изсипване | 1400 мм |
| Дистанция на изсипване | 595 мм |
| Колесна база | 940 мм |
| Просвет (клиренс) | 180 мм |
| Ъгъл на накланяне на земята | 27° |
| Ъгъл на накланяне във въздуха | 114° |
Мини Челен Товарач STRONEXX SX490SL